Ihmisen silmät ovat jatkuvassa toiminnassa ja reagoivat ympäristömme ulkoisiin ärsykkeisiin.
Kun ympäristö muuttuu, myös visuaaliset vaatimukset muuttuvat.
Universe-valokromaattiset linssit tarjoavat erittäin kätevän ja mukavan majoituksen erilaisissa valaistusolosuhteissa.
| VALOKROMIISET LINSSIT | |||||
| Materiaali Photochromic | 1,56 Indeksi | Yksi visio | Bifocal | Progressiivinen | |
| 1,49 Indeksi | Yksi visio | ||||
| 1,56 Indeksi | Yksi visio | ||||
| 1,61 Indeksi | Yksi visio | ||||
| 1,67 Indeksi | Yksi visio | ||||
| 1,71 Indeksi | Yksi visio | ||||
| 1,74 Indeksi | Yksi visio | ||||
| Spin Photochromic | 1.591 Polykarbonaatti | Yksi visio | |||
| 1.56 Ultravex | Yksi visio | ||||
| 1.61 Ultravex | Yksi visio | ||||
| Castingin avulla | 1,56 UV420 Photogrey | Yksi visio | Bifocal | Progressiivinen | |
| 1,56 Indeksi | Yksi visio | ||||
| 1,61 Indeksi | Yksi visio | ||||
| 1,67 Indeksi | Yksi visio | ||||
| BLUECUT & PHOTOCHROMIC | 1.591 PC | Yksi visio | |||
| Spin Coatingin avulla | 1.56 Ultravex | Yksi visio | |||
| 1.61 Ultravex | Yksi visio | ||||
Erinomainen väritehokkuus
Nopea vaihtonopeus, valkoisesta tummaan ja päinvastoin.
Täysin kirkas sisätiloissa ja yöllä, mukautuen spontaanisti vaihteleviin valaistusolosuhteisiin.
Erittäin syvä väri muutoksen jälkeen, syvin väri voi olla jopa 75–85%.
Erinomainen värin tasaisuus ennen ja jälkeen vaihdon.
UV-suoja
Täydellinen esto haitallisilta auringonsäteiltä ja 100 % UVA- ja UVB-säteiltä.
Värinmuutoksen kestävyys
Fotokromaattiset molekyylit on tasaisesti kerrostettu linssimateriaalissa ja aktivoituvat vuosittain, mikä varmistaa kestävän ja tasaisen värinmuutoksen.
| Lähtöisin: | Jiangsu, Kiina | Tuotenimi: | Convox |
| Mallinumero: | 1.56 PROGRESSIIVINEN HMC | Linssien materiaali: | Hartsi |
| Näkövaikutus: | Progressiivinen | Pinnoite: | HMC, HMC |
| Linssien väri: | Asia selvä | Tuotteen nimi: | 1.56 progressiivinen hmc ens |
| Toinen nimi: | 1.56 prog hmc objektiivi | Design: | Pallomainen |
| Materiaali: | NK-55 | Väri: | Asia selvä |
| Monivärinen: | VIHREÄ | Lähetyskyky: | 98-99 % |
| Kulutuskestävyys: | 6-8H | HS-KOODI: | 90015099 |
| Portti: | Shanghai |















